உள்ளூர் முதல் உலகநாடுகள் வரை...
பல மொழிகளில்...
பல சாதனைகள் புரிந்த உலகநாயகன்
மதுரையை மட்டும் விட்டு வைப்பாரா?
மதுரையில் மட்டும் உலகநாயகனின் 39 படங்கள் (இன்னும் சில படங்களுக்கு தகவல்கள் இல்லை) 100 நாட்களுக்கு மேல் ஓடியிருக்கிறது. வேறு எந்த நடிகரும் இந்தச் சாதனையை நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது.
மதுரையில் உலகநாயகனின் 11 படங்கள் 150 நாட்களுக்கு மேல் ஓடியிருக்கிறது.
மதுரையில் உலகநாயகனின் 8 படங்கள் 175 நாட்களுக்கு மேல் ஓடியிருக்கிறது.
மதுரையில் உலகநாயகனின் 4 படங்கள் 200 நாட்களுக்கு மேல் ஓடியிருக்கிறது.
பல மொழிகளில்...
பல சாதனைகள் புரிந்த உலகநாயகன்
மதுரையை மட்டும் விட்டு வைப்பாரா?
மதுரையில் மட்டும் உலகநாயகனின் 39 படங்கள் (இன்னும் சில படங்களுக்கு தகவல்கள் இல்லை) 100 நாட்களுக்கு மேல் ஓடியிருக்கிறது. வேறு எந்த நடிகரும் இந்தச் சாதனையை நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது.
மதுரையில் உலகநாயகனின் 11 படங்கள் 150 நாட்களுக்கு மேல் ஓடியிருக்கிறது.
மதுரையில் உலகநாயகனின் 8 படங்கள் 175 நாட்களுக்கு மேல் ஓடியிருக்கிறது.
மதுரையில் உலகநாயகனின் 4 படங்கள் 200 நாட்களுக்கு மேல் ஓடியிருக்கிறது.
| திரைப்படம் | திரையரங்குகள் | நாட்கள் |
| களத்தூர் கண்ணம்மா (1960) | சிந்தாமணி | 75+ நாட்கள் |
| மன்மத லீலை (1976) | சினிப்ரியா | 100 நாட்கள் |
| 16 வயதினிலே (1977) | மினிப்ரியா | 266 நாட்கள் |
| இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது (1978) | சினிப்ரியா | 100 நாட்கள் |
| சட்டம் என் கையில் (1978) | சென்ட்ரல் | 100 நாட்கள் |
| சிகப்பு ரோஜாக்கள் (1978) | சக்தி | 183 நாட்கள் |
| கல்யாண ராமன் (1979) | கல்பனா | 107 நாட்கள் |
| குரு (1980) | குரு | 113 நாட்கள் |
| Ek Duje Ke Liye(1981) | அபிராமி | 100 நாட்கள் |
| சவால் (1981) | நியூசினிமா | 100 நாட்கள் |
| டிக் டிக் டிக் (1981) | சுகப்ரியா | 126 நாட்கள் (இத்திரையரங்கின் முதல் 100 நாட்கள் படம்) |
| வாழ்வே மாயம் (1982) | நியூசினிமா | 175+ நாட்கள் |
| மூன்றாம் பிறை (1982) | சிந்தாமணி | 100 நாட்கள் |
| சிம்லா ஸ்பெஷல் (1982) | சுகப்ரியா | 105 நாட்கள் |
| சகலகலா வல்லவன் (1982) | சென்ட்ரல் | 202 நாட்கள் |
| சட்டம் (1983) | சினிப்ரியா | 112 நாட்கள் |
| சலங்கை ஒலி (1983) - டப்பிங் | மது | 100 நாட்கள் |
| தூங்காதே தம்பி தூங்காதே (1983) | சுகப்ரியா | 263 நாட்கள் |
| ஒரு கைதியின் டைரி (1984) | மினிப்ரியா | 100+ நாட்கள் |
| காக்கி சட்டை (1985) | சென்ட்ரல் | 154 நாட்கள் |
| சிப்பிக்குள் முத்து (1986) - டப்பிங் | நடனா காம்ப்ளக்ஸ் | 106 நாட்கள் |
| விக்ரம்(1986) | நடனா காம்ப்ளக்ஸ் | 105 நாட்கள் |
| புன்னகை மன்னன் (1986) | அபிராமி | 150 நாட்கள் |
| நாயகன் (1987) | மினிப்ரியா | 225 நாட்கள் |
| சத்யா (1988) | அமிர்தம் | 102 நாட்கள் |
| உன்னால் முடியும் தம்பி (1988) | நடனா காம்ப்ளக்ஸ் | 105 நாட்கள் |
| அபூர்வ சகோதரர்கள் (1989) | அபிராமி | 175 நாட்கள் |
| சோலமலை | 105 நாட்கள் | |
| வெற்றிவிழா (1989) | சுந்தரம் | 125 நாட்கள் |
| மைக்கேல் மதன் காமராஜன் (1990) | அபிராமி காம்ப்ளக்ஸ் | 100 நாட்கள் |
| குணா (1991) | அபிராமி | 100 நாட்கள் |
| மதி | 70 நாட்கள் | |
| தேவர் மகன் (1992) | மீனாட்சி காம்ப்ளக்ஸ் | 180 நாட்கள் |
| சுகப்ரியா | 116 நாட்கள் | |
| மினிப்ரியா | 80 நாட்கள் | |
| மகாநதி (1994) | நடனா காம்ப்ளக்ஸ் | 100 நாட்கள் |
| சதிலீலாவதி (1995) | ஹாஜீரா | 103 நாட்கள் |
| குருதிப்புனல் (1995) | அம்பிகா | 100 நாட்கள் |
| மதி | 75+ நாட்கள் | |
| இந்தியன் (1996) | மதி | 155 நாட்கள் |
| சுந்தரம் | 135 நாட்கள் | |
| அவ்வைசண்முகி (1996) | அண்ணாமலை (கல்பனா) | 140 நாட்கள் |
| அம்பிகா | 100 நாட்கள் | |
| தெனாலி (2000) | அண்ணாமலை (கல்பனா) | 100+ நாட்கள் |
| அம்பிகா | 100+ நாட்கள் | |
| மதி | 100+ நாட்கள் | |
| தசாவதாரம் (2008) | சக்தி | 100+ நாட்கள் |
| நடனா காம்ப்ளக்ஸ் | 75+ நாட்கள் | |
| ஜெயம் | 75+ நாட்கள் | |
| தமிழ் ஜெயா | 75+ நாட்கள் |

0 comments:
Post a Comment