தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ஆந்திரா, மகாராஷ்டிரா என இந்தியாவின் பல மாநிலங்களிலும் இலங்கையிலும் மொத்தமாக 19+ ஊர்களில் 200+ நாட்கள் கொண்டாடிய ஒரே நடிகர் நம் உலகநாயகன் மட்டுமே!!!
ஏக் துஜே கே லியே பல இடங்களில் 200+ நாட்கள் ஓடியிருக்கிறது, ஆனால் தியேட்டர் பெயர்கள் என்னிடம் இல்லாததால் அதனை சேர்க்க வில்லை.
Only Kamal Haasan's Films have celebrated 200+ days in totally 19+ towns/cities across the India (Tamilnadu, Karnataka, Andhra, Maharashtra ) and Srilanka. This is also an UNIQUE and UNBEATABLE record by Ulaga Nayagan.
Ek Duje Ke Liye records are not included here because I did not have the THEATER names.
ஏக் துஜே கே லியே பல இடங்களில் 200+ நாட்கள் ஓடியிருக்கிறது, ஆனால் தியேட்டர் பெயர்கள் என்னிடம் இல்லாததால் அதனை சேர்க்க வில்லை.
| தமிழ்நாடு | திரைப்படம் | திரையரங்கம் | சாதனை |
| சென்னை | மூன்றாம் பிறை | சுபம் | 329 நாட்கள் (4 காட்சிகள்) |
| ஈகா | 218 நாட்கள் (பகல் காட்சி) | ||
| மகாராணி | 211 நாட்கள் (பகல் காட்சி) | ||
| வாழ்வே மாயம் | மகாராணி | 200 நாட்கள் (3 காட்சிகள்) | |
| மரோசரித்ரா | சபையர் | 595 நாட்கள் (பகல் காட்சி) | |
| அபூர்வ சகோதரர்கள் | அபிராமி காம்ப்ளக்ஸ் | 232 நாட்கள் (4 காட்சிகள்) | |
| காசி | 197 நாட்கள் (4 காட்சிகள்) | ||
| தேவிபாரடைஸ் | 197 நாட்கள் (148 நாட்கள் வரை 3 காட்சிகள்) | ||
| மதுரை | தேவர் மகன் | மீனாட்சி பாரடைஸ் | 250 நாட்கள் (4 காட்சிகள்) |
| 16 வயதினிலே | மினிப்ரியா | 266 நாட்கள் | |
| சிகப்பு ரோஜாக்கள் | சக்தி | 200+ நாட்கள் | |
| வாழ்வே மாயம் | நியூசினிமா | 200+ நாட்கள் | |
| சகலகலா வல்லவன் | சென்ட்ரல் | 202 நாட்கள் (4 காட்சிகள்) | |
| தூங்காதே தம்பி தூங்காதே | சுகப்ரியா | 253 நாட்கள் (3 காட்சிகள்) | |
நாயகன் | மினிப்ரியா | 225 நாட்கள் | |
| கோயம்புத்தூர் | மரோசரித்ரா | ராயல் | 450 நாட்கள் |
| மகாநதி | அனுபல்லவி | 200+ நாட்கள் | |
| சேலம் | சகலகலா வல்லவன் | ஓரியண்டல் | 204 நாட்கள் |
| கர்நாடகா | திரைப்படம் | திரையரங்கம் | சாதனை |
| பெங்களூரு | நாயகன் | பல்லவி | 225 நாட்கள் |
| சாகர சங்கமம் | பல்லவி | 511 நாட்கள் (133 நாட்கள் வரை 3 காட்சிகள்) | |
| நடராஜ் | 217 நாட்கள் | ||
| மரோசரித்ரா | கல்பனா | 693 நாட்கள் (350 நாட்கள் வரை 3 காட்சிகள்) | |
| சுவாதி முத்யம் | மேனகா | 261 நாட்கள் | |
| சிகப்பு ரோஜாக்கள் | திருபுவன் | 217 நாட்கள் (4 காட்சிகள்) | |
| புஷ்பக விமானா | சப்னா | 512 நாட்கள் (273 நாட்கள் வரை 4 காட்சிகள்) | |
| மைசூர் | மரோசரித்ரா | காயத்ரி | 350 நாட்கள |
| சுவாதி முத்யம் | சாந்தலா | 250+ நாட்கள் | |
| சாகர சங்கமம் | காயத்ரி | 365 நாட்கள் | |
| மங்களூர் | சாகர சங்கமம் | ரூபவாணி | 210 நாட்கள் |
| ஆந்திரா/தெலுங்கானா | திரைப்படம் | திரையரங்கம் | சாதனை |
| ஹைதராபாத் | சனம் தேரி கசம் | சாந்தி | 250 நாட்கள் |
| சாகர சங்கமம் | தேவி | 225 நாட்கள் | |
| நெல்லூர் | சாகர சங்கமம் | கல்யாணி | 225 நாட்கள் |
| செகந்திரபாத் | சாகர சங்கமம் | மஞ்சு | 225 நாட்கள் |
| திருப்பதி | சாகர சங்கமம் | மினி பிரதாப் | 225 நாட்கள் |
| விஜயவாடா | சாகர சங்கமம் | ஊர்வசி | 225 நாட்கள் |
| மகாராஷ்டிரா | திரைப்படம் | திரையரங்கம் | சாதனை |
| மும்பை | ஹிந்துஸ்தானி | ஈரோஸ் | 203 நாட்கள் (3 காட்சிகள்) |
| இலங்கை | திரைப்படம் | திரையரங்கம் | சாதனை |
| கொழும்பு | குரு | கிங்ஸ்லி | 1095 நாட்கள் (3 காட்சிகள்) |
| தெஹிவளை | குரு | கொன்கோட் | 365+ நாட்கள் (4 காட்சிகள்) |
| வாழைச்சேனை | குரு | வெலிங்டன் | 200+ நாட்கள் (3 காட்சிகள்) |
| பதுலை | குரு | லிபர்டி | 200+ நாட்கள் (3 காட்சிகள்) |
| வவூனியா | குரு | வசந்தி | 200+ நாட்கள் (3 காட்சிகள்) |
| யாழ்ப்பாணம் | நீயா | சாந்தி | 275 நாட்கள் |
Only Kamal Haasan's Films have celebrated 200+ days in totally 19+ towns/cities across the India (Tamilnadu, Karnataka, Andhra, Maharashtra ) and Srilanka. This is also an UNIQUE and UNBEATABLE record by Ulaga Nayagan.
Ek Duje Ke Liye records are not included here because I did not have the THEATER names.
| Tamilnadu | Film | Theater | Record |
| Chennai | Moondram Pirai | Subham | 329 Days (4 Shows) |
| Ega | 218 Days (Noon) | ||
| Maharani | 211 Days (Noon) | ||
| Vaazhve Mayam | Maharani | 200 Days (3 Shows) | |
| Marocharitra | Sapphire | 595 Days (Noon) | |
| Aboorva Sahotharargal | Abirami Complex | 232 Days (4 Shows) | |
| Kasi | 197 Days (4 Shows) | ||
| Devi Paradise | 197 Days (3 Shows till 148 Days) | ||
| Madurai | Devar Magan | Meenakshi Paradise | 250 Days (4 Shows) |
| 16 Vayathinile | MiniPriya | 266 Days | |
| Sigappu Rojakkal | Sakthi | 200+ Days | |
| Vaazhve Mayam | New Cinema | 200+ Days | |
| Sakalakala Vallavan | Central | 202 Days (4 Shows) | |
| Thoongathe Thambi Thoongathe | SugaPriya | 253 Days (3 Shows) | |
Nayagan | MiniPriya | 225 Days | |
| Coimbatore | Marocharitra | Royal | 450 Days |
| Mahanadhi | Anu Pallavi | 200+ Days | |
| Salem | Sakalakala Vallavan | Oriental | 204 Days |
| Karnataka | Film | Theater | Record |
| Bangalore | Nayagan | Pallavi | 225 Days |
| Sagara Sangamam | Pallavi | 511 Days (3 Shows till 133 Days) | |
| Nataraj | 217 Days | ||
| Marocharitra | Kalpana | 693 Days (3 Shows till 350 Days) | |
| Swathi Muthyam | Menaka | 261 Days | |
| Sigappu Rojakkal | Thirupuvan | 217 Days (4 Shows) | |
| Pushpaka Vimana | Sapna | 512 Days (4 Shows till 273 Days) | |
| Mysore | Marocharitra | Kayathiri | 350 Days |
| Swathi Muthyam | Saanthala | 250+ Days | |
| Sagara Sangamam | Kayathiri | 365 Days | |
| Mangalore | Sagara Sangamam | Roopavani | 210 Days |
| Andhra/Telangana | Film | Theater | Record |
| Hyderabad | Sanam Teri Kasam | Shanthi | 250 Days |
| Sagara Sangamam | Devi | 225 Days | |
| Nellore | Sagara Sangamam | Kalyani | 225 Days |
| Secunderabad | Sagara Sangamam | Manju | 225 Days |
| Thirupathi | Sagara Sangamam | Mini Prathap | 225 Days |
| Vijayawada | Sagara Sangamam | Oorvasi | 225 Days |
| Maharashtra | Film | Theater | Record |
| Mumbai | Hindustani | Eros | 203 Days (3 Shows) |
| Srilanka | Film | Theater | Record |
| Colombo | Guru | Kingsley | 1095 Days (3 Shows) |
| Thekivalai | Guru | Konkot | 365+ Days (4 Shows) |
| Valaichenai | Guru | Wellington | 200+ Days (3 Shows) |
| Padulai | Guru | Liberty | 200+ Days (3 Shows) |
| Vavuniya | Guru | Vasanthi | 200+ Days (3 Shows) |
| Yalpaanam | Neeya | Shanthi | 275 Days |

0 comments:
Post a Comment